| Features | |
| Aktiv substans | BCAA |
| Ämnesklass | Aminosyror |
| Användning inom sport | Populär bland kroppsbyggare och idrottare för att öka muskeltillväxten och prestationsförmågan |
| Även känd som | BCAA |
| Biverkningar | Trötthet och koordinationsstörningar vid överkonsumtion |
| Blodtryck | Ingen betydande påverkan |
| Dosering (medicinsk) | Upp till 12 gram per dag, beroende på medicinskt tillstånd |
| Dosering (sport) | 5-20 gram per dag, tas ofta före eller under träning |
| Effekter | Ökar proteinsyntesen, minskar muskelnedbrytningen, förbättrar uthålligheten |
| Formel | C6H13NO2 (leucin), C6H13NO2 (isoleucin), C5H11NO2 (valin) |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras svalt, torrt och skyddat från direkt solljus |
| Halveringstid | 2-4 timmar |
| Handelsnamn | Olika, inklusive BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
| Hepatotoxicitet | Låg, men försiktighet rekommenderas för patienter med leversjukdom |
| Huvudåtgärd | Muskelproteinsyntes och energiproduktion |
| Kemiskt namn | L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin |
| Laboratorietest | Plasmanivåer av aminosyror |
| Vattenretention | Minimal |
| Releaseformulär | Kapsel |
| Tillverkare | Elbrus Läkemedel |
| Förpackning | Flaska (90 kapslar) |
-
52.00€
Tillgängliga alternativ
| Varumärke: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Produktkod: | ELB-PK-1354 |
| Tillgänglighet: | Tillgänglig |
