| Features | |
| Aktiv substans | Peptid |
| Ämnesklass | Peptidhormon |
| Användning inom sport | Muskeltillväxt och återhämtning |
| Även känd som | PEGylerad MGF, Peg-MGF |
| Biverkningar | Potentiell irritation vid injektionsstället, möjlig hypoglykemi |
| Blodtryck | Ingen betydande påverkan |
| Dosering (medicinsk) | Inte medicinskt godkänd |
| Dosering (sport) | 200-400 mikrogram varannan vecka |
| Effekter | Muskeltillväxt, vävnadsreparation |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Förvaringsförhållanden | 2-8 grader Celsius, på avstånd från ljus |
| Halveringstid | Flera dagar |
| Handelsnamn | Inte kommersiellt tillgänglig som läkemedel |
| Hepatotoxicitet | Ingen rapporterad |
| Huvudåtgärd | Reparation och tillväxt av vävnader |
| Kemiskt namn | Pegylerad mekanotillväxtfaktor |
| Laboratorietest | Specifika immunoassays |
| Vattenretention | Minimal |
| Aktiv beståndsdel, mg | 2 |
| Releaseformulär | Vial |
| Tillverkare | Driada Medicinsk |
| Förpackning | Vial |
-
39.00€
Tillgängliga alternativ
| Varumärke: | Driada Medical |
|---|---|
| Produktkod: | DRI-BO-5055-EU3 |
| Tillgänglighet: | Ej tillgänglig |
